Policy Type
| County | City | Type | Date Policy Passed | Date Policy Revised | PETS Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | Alameda County | SHS | ... | 2016 | 39/100 |
| Alameda | Albany | SHS | ... | 2017 | 60/100 |
| Alameda | Piedmont | SHS | ... | 54/100 | |
| Alameda | Pleasanton | SHS | ... | 2017 | 33/100 |
| Alameda | San Leandro | SHS | ... | 2014 | 62/100 |
| Alpine | Alpine County | SHS | ... | 2014 | 27/100 |
| Amador | Ione | SHS | ... | 09/100 | |
| Berkeley | City of Berkeley | SHS | ... | 2019 | 42/100 |
| Butte | Biggs | SHS | ... | 2016 | 21/100 |
| Butte | Gridley | SHS | ... | 2022 | 18/100 |
| Butte | Paradise | SHS | ... | 2015 | 44/100 |
| Contra Costa | Antioch | SHS | ... | 2021 | 25/100 |
| Contra Costa | Brentwood | SHS | ... | 07/100 | |
| Contra Costa | Concord | SHS | ... | 2020 | 41/100 |
| Contra Costa | Contra Costa County | SHS | ... | 2019 | 62/100 |
| Contra Costa | Danville | SHS | ... | 2015 | 20/100 |
| Contra Costa | Hercules | SHS | ... | 2018 | 61/100 |
| Contra Costa | Moraga | SHS | ... | 07/100 | |
| Contra Costa | Oakley | SHS | ... | 2014 | 49/100 |
| Contra Costa | Orinda | SHS | ... | 2016 | 36/100 |
| Contra Costa | Pinole | SHS | ... | 2019 | 43/100 |
| Contra Costa | Pleasant Hill | SHS | ... | 2022 | 41/100 |
| Contra Costa | Walnut Creek | SHS | ... | 2021 | 52/100 |
| Del Norte | Crescent City | SHS | ... | 2010 | 33/100 |
| Del Norte | Del Norte County | SHS | ... | 2023 | 39/100 |
| El Dorado | Placerville | SHS | ... | 2017 | 23/100 |
| Fresno | Clovis | SHS | ... | 2016 | 25/100 |
| Fresno | Fresno | SHS | ... | 2017 | 19/100 |
| Fresno | Huron | SHS | ... | 10/100 | |
| Fresno | Orange Cove | SHS | ... | 2004 | 29/100 |
| Fresno | Selma | SHS | ... | 2022 | 41/100 |
| Humboldt | Blue Lake | SHS | ... | 2016 | 54/100 |
| Humboldt | Eureka | SHS | ... | 2017 | 49/100 |
| Humboldt | Ferndale | SHS | ... | 09/100 | |
| Humboldt | Fortuna | SHS | ... | 2023 | 48/100 |
| Imperial | El Centro | SHS | ... | 2017 | 19/100 |
| Kern | Bakersfield | SHS | ... | 10/100 | |
| Kern | Delano | SHS | ... | 17/100 | |
| Kern | Kern County | SHS | ... | 2018 | 19/100 |
| Kings | Avenal | SHS | ... | 08/100 | |
| Kings | Corcoran | SHS | ... | ||
| Kings | Lemoore | SHS | ... | 2017 | 17/100 |
| Lassen | Lassen County | SHS | ... | 18/100 | |
| Lassen | Susanville | SHS | ... | 2014 | 19/100 |
| Long Beach | City of Long Beach | SHS | ... | 2014 | 29/100 |
| Los Angeles | Alhambra | SHS | ... | 2021 | 46/100 |
| Los Angeles | Arcadia | SHS | ... | 2022 | 34/100 |
| Los Angeles | Avalon | SHS | ... | 2015 | 31/100 |
| Los Angeles | Baldwin Park | SHS | ... | 2007 | 34/100 |
| Los Angeles | Bell | SHS | ... | 68/100 | |
| Los Angeles | Beverly Hills | SHS | ... | 2017 | 23/100 |
| Los Angeles | Burbank | SHS | ... | 2016 | 25/100 |
| Los Angeles | Calabasas | SHS | ... | 2014 | 65/100 |
| Los Angeles | Cerritos | SHS | ... | 2019 | 21/100 |
| Los Angeles | Claremont | SHS | ... | 2020 | 40/100 |
| Los Angeles | Compton | SHS | ... | 43/100 | |
| Los Angeles | Cudahy | SHS | ... | 2018 | 41/100 |
| Los Angeles | Diamond Bar | SHS | ... | 13/100 | |
| Los Angeles | El Monte | SHS | ... | 2022 | 40/100 |
| Los Angeles | Glendale | SHS | ... | 2015 | 49/100 |
| Los Angeles | Hawthorne | SHS | ... | 2021 | 51/100 |
| Los Angeles | La Mirada | SHS | ... | 25/100 | |
| Los Angeles | La Puente | SHS | ... | 13/100 | |
| Los Angeles | La Verne | SHS | ... | 2021 | 21/100 |
| Los Angeles | Los Angeles | SHS | ... | 2022 | 16/100 |
| Los Angeles | Manhattan Beach | SHS | ... | 2022 | 76/100 |
| Los Angeles | Maywood | SHS | ... | 2019 | 23/100 |
| Los Angeles | Pico Rivera | SHS | ... | 13/100 | |
| Los Angeles | Rolling Hills Estates | SHS | ... | 2021 | 40/100 |
| Los Angeles | Santa Clarita | SHS | ... | 2018 | 24/100 |
| Los Angeles | Sierra Madre | SHS | ... | 2020 | 30/100 |
| Los Angeles | Walnut | SHS | ... | 2017 | 18/100 |
| Los Angeles | West Hollywood | SHS | ... | 2020 | 24/100 |
| Madera | Chowchilla | SHS | ... | 2021 | 30/100 |
| Madera | Madera County | SHS | ... | 40/100 | |
| Marin | Belvedere | SHS | ... | 2016 | 67/100 |
| Marin | Corte Madera | SHS | ... | 2014 | 65/100 |
| Marin | Fairfax | SHS | ... | 2021 | 60/100 |
| Marin | Larkspur | SHS | ... | 2021 | 62/100 |
| Marin | Marin County | SHS | ... | 2021 | 61/100 |
| Marin | Mill Valley | SHS | ... | 2012 | 68/100 |
| Marin | Novato | SHS | ... | 2017 | 65/100 |
| Marin | Ross | SHS | ... | 2019 | 56/100 |
| Marin | San Rafael | SHS | ... | 2016 | 58/100 |
| Marin | Sausalito | SHS | ... | 57/100 | |
| Marin | Tiburon | SHS | ... | 2018 | 52/100 |
| Mendocino | Mendocino County | SHS | ... | 1997 | 17/100 |
| Mendocino | Point Arena | SHS | ... | 12/100 | |
| Mendocino | Ukiah | SHS | ... | 2023 | 26/100 |
| Mendocino | Willits | SHS | ... | 2019 | 13/100 |
| Merced | Atwater | SHS | ... | 17/100 | |
| Modoc | Alturas | SHS | ... | 2019 | 49/100 |
| Modoc | Modoc County | SHS | ... | 06/100 | |
| Mono | Mammoth Lakes | SHS | ... | 2020 | 49/100 |
| Mono | Mono County | SHS | ... | 2019 | 36/100 |
| Monterey | King City | SHS | ... | 12/100 | |
| Monterey | Monterey | SHS | ... | 2015 | 34/100 |
| Monterey | Monterey County | SHS | ... | 2019 | 17/100 |
| Monterey | Salinas | SHS | ... | 2021 | 24/100 |
| Monterey | Soledad | SHS | ... | 2016 | 11/100 |
| Napa | American Canyon | SHS | ... | 2014 | 15/100 |
| Napa | Napa | SHS | ... | 2020 | 27/100 |
| Napa | St. Helena | SHS | ... | 2018 | 30/100 |
| Nevada | Grass Valley | SHS | ... | 2020 | 25/100 |
| Orange | Buena Park | SHS | ... | 2023 | 62/100 |
| Orange | Huntington Beach | SHS | ... | 2017 | 13/100 |
| Orange | La Palma | SHS | ... | 2016 | 19/100 |
| Orange | Santa Ana | SHS | ... | 16/100 | |
| Orange | Stanton | SHS | ... | 34/100 | |
| Pasadena | City of Pasadena | SHS | ... | 2021 | 46/100 |
| Placer | Auburn | SHS | ... | 2018 | 13/100 |
| Placer | Lincoln | SHS | ... | 2023 | 13/100 |
| Placer | Loomis | SHS | ... | 29/100 | |
| Placer | Rocklin | SHS | ... | 2017 | 16/100 |
| Plumas | Plumas County | SHS | ... | 06/100 | |
| Plumas | Portola | SHS | ... | 04/100 | |
| Riverside | Coachella | SHS | ... | 2014 | 09/100 |
| Riverside | Desert Hot Springs | SHS | ... | 2021 | 13/100 |
| Riverside | Eastvale | SHS | ... | 2011 | 06/100 |
| Riverside | Jurupa Valley | SHS | ... | 2021 | 39/100 |
| Riverside | Palm Springs | SHS | ... | 2019 | 10/100 |
| Riverside | Rancho Mirage | SHS | ... | 13/100 | |
| Riverside | Riverside | SHS | ... | 2020 | 51/100 |
| Riverside | Riverside County | SHS | ... | 2018 | 15/100 |
| Riverside | Temecula | SHS | ... | 2019 | 36/100 |
| Sacramento | Rancho Cordova | SHS | ... | 2014 | 48/100 |
| Sacramento | Sacramento County | SHS | ... | 2017 | 22/100 |
| San Benito | San Benito County | SHS | ... | 04/100 | |
| San Bernardino | Barstow | SHS | ... | 26/100 | |
| San Bernardino | Big Bear Lake | SHS | ... | 2021 | 40/100 |
| San Diego | El Cajon | SHS | ... | 2014 | 47/100 |
| San Diego | Encinitas | SHS | ... | 2023 | 63/100 |
| San Diego | Imperial Beach | SHS | ... | 2020 | 34/100 |
| San Diego | San Diego | SHS | ... | 2017 | 21/100 |
| San Diego | Vista | SHS | ... | 2022 | 27/100 |
| San Joaquin | Stockton | SHS | ... | 2020 | 12/100 |
| San Luis Obispo | Atascadero | SHS | ... | 2019 | 46/100 |
| San Luis Obispo | Morro Bay | SHS | ... | 2020 | 63/100 |
| San Luis Obispo | San Luis Obispo | SHS | ... | 2018 | 48/100 |
| San Luis Obispo | San Luis Obispo County | SHS | ... | 2020 | 19/100 |
| San Mateo | Daly City | SHS | ... | 2015 | 68/100 |
| San Mateo | East Palo Alto | SHS | ... | 45/100 | |
| San Mateo | Foster City | SHS | ... | 2018 | 48/100 |
| San Mateo | Half Moon Bay | SHS | ... | 2020 | 49/100 |
| San Mateo | Pacifica | SHS | ... | 2019 | 25/100 |
| San Mateo | Redwood City | SHS | ... | 2009 | 24/100 |
| San Mateo | San Mateo | SHS | ... | 2017 | 40/100 |
| San Mateo | San Mateo County | SHS | ... | 2023 | 20/100 |
| Santa Barbara | Goleta | SHS | ... | 2014 | 26/100 |
| Santa Barbara | Guadalupe | SHS | ... | 58/100 | |
| Santa Barbara | Lompoc | SHS | ... | 2022 | 25/100 |
| Santa Clara | Cupertino | SHS | ... | 2021 | 58/100 |
| Santa Clara | Gilroy | SHS | ... | 2021 | 18/100 |
| Santa Clara | Milpitas | SHS | ... | 2021 | 54/100 |
| Santa Clara | Monte Sereno | SHS | ... | 2020 | 30/100 |
| Santa Clara | Mountain View | SHS | ... | 2021 | 45/100 |
| Santa Clara | Palo Alto | SHS | ... | 2017 | 51/100 |
| Santa Clara | San Jose | SHS | ... | 2019 | 35/100 |
| Santa Clara | Santa Clara County | SHS | ... | 2018 | 49/100 |
| Santa Clara | Sunnyvale | SHS | ... | 2016 | 57/100 |
| Santa Cruz | Scotts Valley | SHS | ... | 2022 | 31/100 |
| Shasta | Anderson | SHS | ... | 2018 | 07/100 |
| Shasta | Redding | SHS | ... | 2018 | 17/100 |
| Siskiyou | Fort Jones | SHS | ... | 10/100 | |
| Siskiyou | Mount Shasta | SHS | ... | 2017 | 53/100 |
| Solano | Vallejo | SHS | ... | 2022 | 67/100 |
| Sonoma | Petaluma | SHS | ... | 2013 | 57/100 |
| Sonoma | Sebastopol | SHS | ... | 2016 | 54/100 |
| Sonoma | Sonoma | SHS | ... | 2016 | 80/100 |
| Sonoma | Windsor | SHS | ... | 2017 | 40/100 |
| Stanislaus | Ceres | SHS | ... | 2020 | 30/100 |
| Tulare | Lindsay | SHS | ... | 21/100 | |
| Tulare | Porterville | SHS | ... | 12/100 | |
| Tulare | Tulare | SHS | ... | 2022 | 13/100 |
| Tulare | Visalia | SHS | ... | 16/100 | |
| Ventura | Camarillo | SHS | ... | 2016 | 40/100 |
| Ventura | Fillmore | SHS | ... | 45/100 | |
| Ventura | Moorpark | SHS | ... | 2017 | 42/100 |
| Ventura | Oak Park | SHS | ... | 09/100 | |
| Ventura | Ojai | SHS | ... | 21/100 | |
| Ventura | Oxnard | SHS | ... | 2016 | 42/100 |
| Ventura | Port Hueneme | SHS | ... | 15/100 | |
| Ventura | Santa Paula | SHS | ... | 19/100 | |
| Ventura | Simi Valley | SHS | ... | 2020 | 13/100 |
| Ventura | Thousand Oaks | SHS | ... | 2020 | 26/100 |
| Ventura | Ventura | SHS | ... | 2015 | 50/100 |
| Ventura | Ventura County | SHS | ... | 40/100 | |
| Yolo | Davis | SHS | ... | 2023 | 44/100 |
| Yolo | West Sacramento | SHS | ... | 2017 | 38/100 |
| Yolo | Winters | SHS | ... | 2016 | 19/100 |
| Yolo | Yolo County | SHS | ... | 2017 | 27/100 |
| Yuba | Marysville | SHS | ... | 06/100 | |
| Yuba | Wheatland | SHS | ... | 06/100 |

Disclaimer : PETS is currently under redesign, which began in January 2025. Updated data is expected to be available in 2026.
Available data includes policy matrices and policy briefs, which were last updated October 2024.